Analysis item | 分析方法 (測定機器) |
必要試料 | 分析料金 |
---|---|---|---|
水銀測定 | アメリカ、EU、中国指定法 | 50g | 6,500円 |
Analysis item | 分析方法 (測定機器) |
必要試料 | 分析料金 |
---|---|---|---|
各色素 | SGS実験室方法 HPLC/DAD/MSD |
50g | お問い合せ下さい |
No | Test Items | CAS No. | CI No. |
---|---|---|---|
1 | Acid yellow 23 and its salts(as Acidyellow 23)アシッドイエロー23及びその酸塩化合物(アシッドイエロー23で量を決める) | 1934-21-0/12225-21-7 | 19140 |
2 | Orange G オレンジG | 1936-15-8 | 16230 |
3 | Acid red 33 アシッドレッド33 | 3567-66-6 | 17200 |
4 | Blue 1 lake and its salts'as blue 1lake)ライトブルー及びその酸塩化合物(ライトブルーで量を決める) | 15792-67-3/3844-45-9 | 42090 |
5 | Pigment red 57 and its salts (as red 7lake)ピグメントレッド57及びその酸塩化合物(ピグメントレッド57カルシウム塩で量を決める) | 5858-81-1/17852-98- 1/528104-9 | 15850 |
6 | Violet 6B アシッドバイオレット6B | 1694-09-3 | 42640 |
7 | Metanil yellowメタニルイエロー | 587-98-4 | 13065 |
8 | pigment red 53 ピグメントレッド53 | 2092-56-0 | 15585 |
9 | Rhodamine B ローダミンB | 81-88-9 | 45170 |
10 | Disperse red 15 ディスパースレッド15 | 116-85-8 | 60710 |
11 | Methyl violet 2B メチルバオレット2B | 8004-87-3 | 42535 |
12 | Gentian violet ゲンチアナバイオレット | 548-62-9 | 42555 |
13 | Sudan II スダンII | 3118-97-6 | 12140 |
14 | Solvent blue35 ソルベント35 | 17354-14-2 | 61554 |
15 | Sudan IV スダンIV | 3118-97-6 | 12140 |
16 | Orange II アシッドオレンジII | 633-96-5 | 15510 |
17 | Permanent orange パーマネントオレンジ | 3468-63-1 | 12075 |
18 | Red 40 and its salts (as Red 40)レッド40 及びその酸塩化合物(レッド40で量を決める) | 25956-17-6/68583-95-9 | 6035 |
19 | Confo Red コンゴレッド28 | 573-58-0 | 22120 |
20 | Red 28 and its salts(as Red 28)レッド28及びその酸塩化合物(レッド28で量を決める) | 13473-26-2/18472-87-2 | 45410 |
※分析表示価格は、税抜きとなっております。