■RoHS2.0指令追加4物質分析 ①フタル酸ジイソブチル DIBP ②フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) DEHP ③フタル酸ブチルベンジル BBP ④フタル酸ブチルベンジル DBP |
30,000円 |
REACH高懸念物質(SVHC)151物質分析 | 210,000円 |
Analysis item | 分析方法(測定機器) | 下限値 | 分析料金 |
---|---|---|---|
RoHS6項目分析 | 詳細はコチラ | 2~5ppm | 40,000円 |
ハロゲン(ハロゲンフリー)2元素分析 | EN14582(IC) | 50ppm |
Analysis item | 分析方法(測定機器) | 下限値 | 分析料金 |
---|---|---|---|
RoHS6項目分析 | 詳細はコチラ | 2~5ppm | 42,800円 |
ハロゲン(ハロゲンフリー)4元素分析 | EN14582(IC) | 50ppm |
Analysis item | 分析方法(測定機器) | 下限値 | 分析料金 |
---|---|---|---|
RoHS6項目分析 | 詳細はコチラ | 2~5ppm | 58,000円 |
ハロゲン4元素 アンチモン リン |
EN14582(IC) US EPA 3050B(ICP-AES) US EPA 3052(ICP-AES) |
50ppm 10ppm 20ppm |
Analysis item | 分析方法(測定機器) | 下限値 | 分析料金 |
---|---|---|---|
PBBs/PBDEs | IEC62321準拠(GC/MS) | 5ppm | 40,000円 |
HBCDD | EPA3550(GC/MS) | 10ppm |
※分析表示価格は、税抜きとなっております。